产品名称 | FAG进口XCB7022-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB7022-C-2RSD-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 110 | 外径(mm) | 170 |
厚度(mm) | 28 | 重量(g) | |
浏览量 | 884 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XCB71911-E-T-P4S-UL轴承 | 55 | 80 | 13 |
SKF | 71908ACEGB/HCP4A轴承 | 40 | 62 | 12 |
SKF | 7009ACD/P4ADBB轴承 | 45 | 75 | 16 |
FAG | B71921E.T.P4S.UL轴承 | 105 | 145 | 20 |
NSK | 7018A5TYNDBLP4轴承 | 90 | 140 | 24 |
NSK | 7919C DULP4轴承 | 95 | 130 | 18 |
FAG | B71952-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 260 | 360 | 46 |
FAG | B7222C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 110 | 200 | 38 |
FAG | XCB7024E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 120 | 180 | 28 |
FAG | B7218E.T.P4S.TBT轴承 | 90 | 160 | 30 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号