产品名称 | TIMKEN进口33017/33017轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 33017/33017 |
内径(mm) | 85.0011 | 外径(mm) | 130 |
厚度(mm) | 35.9918 | 重量(g) | |
浏览量 | 1076 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | BT4-8017/HA1VA941轴承 | 333.375 | 469.9 | 342.9 |
KOYO | 31310DJR轴承 | 50 | 110 | 27 |
KOYO | 33010JR轴承 | 50 | 80 | 24 |
TIMKEN | 679/672轴承 | 88.9 | 168.275 | 41.275 |
TIMKEN | 25581/25520轴承 | 44.45 | 82.931 | 23.8252 |
TIMKEN | 3382/3328轴承 | 39.6875 | 84.1375 | 29.3624 |
NTN | 4T-33205轴承 | 25 | 52 | 22 |
TIMKEN | 529/522轴承 | 50.8 | 101.6 | 34.925 |
TIMKEN | 2786/2720轴承 | 34.925 | 76.2 | 23.7744 |
TIMKEN | 449/432D轴承 | 34.925 | 95.25 | 61.915 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号