产品名称 | FAG进口XCB71911-C-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB71911-C-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 55 | 外径(mm) | 80 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 651 | 更新日期 | 2024.10.31 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B7217-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 85 | 150 | 28 |
SKF | S7203CDGA/HCP4A轴承 | 17 | 40 | 12 |
SKF | 7015ACD/P4ATBTB轴承 | 75 | 115 | 20 |
SKF | 7208ACD/HCP4AQBCA轴承 | 40 | 80 | 18 |
FAG | HC7013E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 65 | 100 | 18 |
FAG | B7230-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 150 | 270 | 45 |
FAG | B7016E.T.P4S.DFL轴承 | 80 | 125 | 22 |
FAG | HCB7004E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 20 | 42 | 12 |
SKF | 71914ACD/HCP4AQBCA轴承 | 70 | 100 | 16 |
FAG | HCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 70 | 100 | 16 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号