产品名称 | TIMKEN进口2581/2524YD轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 2581/2524YD |
内径(mm) | 33.3375 | 外径(mm) | 69.85 |
厚度(mm) | 66.675 | 重量(g) | |
浏览量 | 641 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | EE234154/234221D轴承 | 393.7 | 558.8 | 146.05 |
TIMKEN | 98400/98788轴承 | 101.6 | 200 | 52.7558 |
NACHI | 30260轴承 | 300 | 540 | 96 |
NSK | HM89443轴承 | 33.338 | 76.2 | 28.575 |
SKF | 614609轴承 | 609.6 | 812.8 | 190.5 |
NTN | 4T-34300/34478轴承 | 76.2 | 121.44 | 24.61 |
TIMKEN | 55200C/55433D轴承 | 50.8 | 109.982 | 63.5 |
KOYO | HH221447/10轴承 | 99.982 | 190.5 | 57.531 |
NACHI | 300KBD031轴承 | 300 | 500 | 160 |
TIMKEN | 3386/3320-B轴承 | 39.6875 | 80.264 | 10.32 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号