产品名称 | IKO进口BAM 1310轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | BAM 1310 |
内径(mm) | 20.638 | 外径(mm) | 26.988 |
厚度(mm) | 15.88 | 重量(g) | |
浏览量 | 697 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | RN-5x15.8 BF/G2轴承 | 0 | 5 | 15.8 |
SKF | BK 1312轴承 | 13 | 19 | 12 |
NSK | FBN-101311轴承 | 10 | 13 | 11 |
IKO | TAM 3512轴承 | 35 | 45 | 12 |
KOYO | V30/17轴承 | 30 | 35 | 17 |
IKO | TAM 2225轴承 | 22 | 29 | 25 |
IKO | TAL1516轴承 | 15 | 21 | 16 |
FAG | NK6/10轴承 | 0 | 12 | 10 |
NSK | FWF-223216-E轴承 | 22 | 32 | 16 |
IKO | YT 2820轴承 | 28 | 37 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号