产品名称 | IKO进口BAM 812轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | BAM 812 |
内径(mm) | 12.7 | 外径(mm) | 17.462 |
厚度(mm) | 19.05 | 重量(g) | |
浏览量 | 779 | 更新日期 | 2025.01.09 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | FIR-12013030-1轴承 | 120 | 130 | 30 |
IKO | KT 172113轴承 | 17 | 21 | 13 |
INA | BCH78轴承 | 9.525 | 17.462 | 12.7 |
NTN | K8×11×13轴承 | 8 | 11 | 13 |
KOYO | MHKM2820轴承 | 28 | 37 | 20 |
IKO | LRTZ 253025轴承 | 25 | 30 | 26 |
IKO | TA 2830Z轴承 | 28 | 37 | 30 |
IKO | TAFI 102220轴承 | 10 | 22 | 20 |
NSK | MFJH-810轴承 | 8 | 14 | 10 |
FAG | NA4915轴承 | 75 | 105 | 30 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号