产品名称 | IKO进口BRI 365628轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | BRI 365628 |
内径(mm) | 57.15 | 外径(mm) | 88.9 |
厚度(mm) | 44.7 | 重量(g) | |
浏览量 | 1039 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | FIR-152030轴承 | 15 | 20 | 30.5 |
NSK | MJ-18121轴承 | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
INA | PI162016轴承 | 25.4 | 31.75 | 25.4 |
SKF | K 75x81x20轴承 | 75 | 81 | 20 |
SKF | C 2210 TN9 *轴承 | 50 | 90 | 23 |
KOYO | 30BM3726轴承 | 30 | 37 | 26 |
KOYO | 45MM5220轴承 | 45 | 52 | 20 |
NSK | AW30轴承 | |||
INA | SCE4412轴承 | 69.85 | 79.375 | 19.05 |
NSK | RLM2420轴承 | 24 | 31 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号