产品名称 | IKO进口BRI 568032轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | BRI 568032 |
内径(mm) | 88.9 | 外径(mm) | 127 |
厚度(mm) | 51.05 | 重量(g) | |
浏览量 | 1044 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | IRT 5025轴承 | 50 | 60 | 25.5 |
FAG | NKJ6/16轴承 | 6 | 16 | 16 |
NSK | WJ-202616轴承 | 31.75 | 41.275 | 25.4 |
SKF | NKI 9/12轴承 | 9 | 19 | 12 |
IKO | BA 4416Z轴承 | 69.85 | 79.375 | 25.4 |
INA | NK32/20轴承 | 32 | 42 | 20 |
IKO | LRT 354020轴承 | 35 | 40 | 20 |
KOYO | BTM4025轴承 | 40 | 50 | 25 |
IKO | NATA 5906轴承 | 30 | 47 | 23 |
INA | IR95X110X63轴承 | 95 | 110 | 63 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号