产品名称 | IKO进口LRBZ 162016轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | LRBZ 162016 |
内径(mm) | 25.4 | 外径(mm) | 31.75 |
厚度(mm) | 25.65 | 重量(g) | |
浏览量 | 1162 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | K12×16×13轴承 | 12 | 16 | 13 |
SKF | RNA 4904轴承 | 25 | 37 | 17 |
NSK | IR-12814848轴承 | 203.2 | 234.95 | 76.2 |
SKF | RN-3.5x21.8 BF/G2轴承 | 0 | 3.5 | 21.8 |
KOYO | 40MKM4716轴承 | 40 | 47 | 16 |
IKO | LRBZ 263216轴承 | 41.28 | 50.8 | 25.65 |
IKO | TAFI 405530轴承 | 40 | 55 | 30 |
IKO | IRT 1016-2轴承 | 10 | 14 | 16.5 |
SKF | C 39/800 MB *轴承 | 800 | 1060 | 195 |
IKO | KT 505820轴承 | 50 | 58 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号