产品名称 | IKO进口TAM 1620轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | TAM 1620 |
内径(mm) | 16 | 外径(mm) | 24 |
厚度(mm) | 20 | 重量(g) | |
浏览量 | 1055 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | NA6903轴承 | 17 | 30 | 23 |
NSK | HJ-223016 + IR-182216轴承 | 34.925 | 47.625 | 25.4 |
IKO | BA 2620Z轴承 | 41.275 | 50.8 | 31.75 |
SKF | C 3096 KM + AOHX 3096 G *轴承 | 460 | 700 | 165 |
NSK | 22334CAK+A2334轴承 | |||
KOYO | 33RFNU3826轴承 | 33.1 | 38.1 | 25.8 |
NTN | NA49/28RCT轴承 | 28 | 45 | 17 |
SKF | C 2224 K + AHX 3124 *轴承 | 115 | 215 | 58 |
IKO | LRTZ 556346轴承 | 55 | 63 | 46 |
NSK | MFJL-2030L轴承 | 20 | 27 | 30 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号