产品名称 | INA进口BCE88轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | INA | 型号 | BCE88 |
内径(mm) | 12.7 | 外径(mm) | 17.462 |
厚度(mm) | 12.7 | 重量(g) | |
浏览量 | 1010 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | TAM 912轴承 | 9 | 16 | 12 |
IKO | KT 131710轴承 | 13 | 17 | 10 |
IKO | NAS 5080 UU轴承 | 400 | 600 | 272 |
SKF | NKI 25/20 TN轴承 | 25 | 38 | 20 |
SKF | K 55x63x32轴承 | 55 | 63 | 32 |
FAG | NKJ25/20A轴承 | 25 | 38 | 20 |
IKO | YB 2212轴承 | 34.925 | 41.275 | 19.05 |
IKO | GBRI 122412轴承 | 19.05 | 38.1 | 19.3 |
IKO | BR 303920 UU轴承 | 47.625 | 61.912 | 31.8 |
INA | BCE2816轴承 | 44.45 | 53.975 | 25.4 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号