产品名称 | TIMKEN进口29688/29622D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 29688/29622D |
内径(mm) | 73.8175 | 外径(mm) | 114.287 |
厚度(mm) | 58.7375 | 重量(g) | |
浏览量 | 729 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | HM801346/HM801311轴承 | 38.1 | 82.55 | 29.3624 |
TIMKEN | L327249/L327210D轴承 | 133.35 | 177.008 | 57.15 |
TIMKEN | 2796/2729轴承 | 34.925 | 76.2 | 23.7744 |
TIMKEN | 2786/2729轴承 | 34.925 | 76.2 | 23.7744 |
KOYO | 302/28R轴承 | 28 | 58 | 16 |
TIMKEN | L217849/L217810D轴承 | 88.9 | 123.825 | 50.7975 |
SKF | 33116 TN9/Q轴承 | 80 | 130 | 37 |
TIMKEN | M12648A/M12610轴承 | 22.225 | 50.005 | 17.526 |
SKF | 33217/QDF轴承 | 85 | 150 | 98 |
TIMKEN | 1985/1930轴承 | 28.575 | 56.896 | 19.8374 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号