产品名称 | KOYO进口482/472X轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 482/472X |
内径(mm) | 69.85 | 外径(mm) | 123.825 |
厚度(mm) | 29.007 | 重量(g) | |
浏览量 | 1073 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 4T-2580/2523轴承 | 31.75 | 69.85 | 23.812 |
SKF | 30221 J2轴承 | 105 | 190 | 39 |
TIMKEN | 15118/15250-B轴承 | 30.2133 | 63.5 | 8.72998 |
NACHI | 45290/45220轴承 | 57.15 | 104.775 | 30.163 |
TIMKEN | 43118/43319D轴承 | 30.1625 | 80.9625 | 55.5625 |
NTN | 33021U轴承 | 105 | 160 | 43 |
KOYO | 30205XR轴承 | 25 | 52 | 15 |
FAG | 33113轴承 | 65 | 110 | 34 |
TIMKEN | 33287/33462-B轴承 | 73.025 | 117.348 | 11.1125 |
NSK | HR32968J轴承 | 340 | 460 | 76 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号