产品名称 | TIMKEN进口479/472D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 479/472D |
内径(mm) | 66.675 | 外径(mm) | 120 |
厚度(mm) | 65.09 | 重量(g) | |
浏览量 | 946 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | H-E30210J轴承 | 50 | 90 | 21.75 |
SKF | BT4B 334042 BG/HA1VA901轴承 | 385.762 | 514.35 | 317.5 |
TIMKEN | 3386/3328轴承 | 39.6875 | 84.1375 | 29.3624 |
TIMKEN | 16579/16522轴承 | 31.75 | 68.2625 | 22.225 |
NSK | T7FC060轴承 | 60 | 125 | 37 |
KOYO | 323/28R轴承 | 28 | 68 | 24 |
NTN | 430317XU轴承 | 85 | 180 | 98 |
TIMKEN | 456/452D轴承 | 53.975 | 107.95 | 65.09 |
TIMKEN | HM804840/HM804810轴承 | 41.275 | 95.25 | 30.1752 |
TIMKEN | HM266446/HM266410轴承 | 381 | 546.1 | 104.775 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号