产品名称 | KOYO进口6013-2RS轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 6013-2RS |
内径(mm) | 65 | 外径(mm) | 100 |
厚度(mm) | 18 | 重量(g) | |
浏览量 | 1128 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 6013Z轴承 | 65 | 100 | 20 |
SKF | 6060 M/W64轴承 | 300 | 460 | 74 |
NTN | 619/9-Z轴承 | 9 | 20 | 6 |
FAG | 61814-2RSR-Y轴承 | 70 | 90 | 10 |
NSK | 6000DDU轴承 | 10 | 26 | 8 |
SKF | 619/9/W64轴承 | 9 | 20 | 6 |
NTN | 6206LLU轴承 | 30 | 62 | 16 |
SKF | RLS 10轴承 | 31.75 | 69.85 | 17.462 |
NSK | 6015Z轴承 | 75 | 115 | 20 |
KOYO | 6204RU轴承 | 20 | 47 | 14 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号