产品名称 | KOYO进口65212/500轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 65212/500 |
内径(mm) | 53.975 | 外径(mm) | 127 |
厚度(mm) | 44.45 | 重量(g) | |
浏览量 | 804 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 33117JR轴承 | 85 | 140 | 41 |
NTN | 30316DU轴承 | 80 | 170 | 42.5 |
NACHI | 340KBD031轴承 | 340 | 580 | 190 |
NSK | JM515610轴承 | 80 | 130 | 34 |
TIMKEN | 590A/JM719113轴承 | 76.2 | 150 | 35.9664 |
TIMKEN | 835/834D轴承 | 69.85 | 171.45 | 125.412 |
TIMKEN | EE649237/649310轴承 | 602.945 | 787.4 | 93.6752 |
TIMKEN | HH953749/HH953710轴承 | 254 | 533.4 | 133.35 |
NACHI | 32234轴承 | 170 | 310 | 86 |
TIMKEN | H715340/H715310轴承 | 65.0875 | 139.7 | 46.0502 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号