产品名称 | TIMKEN进口EE649237/649310轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | EE649237/649310 |
内径(mm) | 602.945 | 外径(mm) | 787.4 |
厚度(mm) | 93.6752 | 重量(g) | |
浏览量 | 721 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 09067/09195/Q轴承 | 19.05 | 49.225 | 18.034 |
NACHI | HR30224J轴承 | 120 | 215 | 40 |
SKF | 32017T66 X/QDBC280轴承 | 85 | 130 | 66 |
SKF | BT4B 331333 BG/HA1轴承 | 409.575 | 546.1 | 334.962 |
TIMKEN | LM104947A/JLM104910轴承 | 49.9872 | 81.9988 | 21.971 |
NTN | 423060轴承 | 300 | 460 | 148 |
NTN | 413064轴承 | 320 | 480 | 121 |
TIMKEN | LM921845/LM921810轴承 | 101.6 | 177.8 | 34.925 |
TIMKEN | LM446349/LM446310轴承 | 234.95 | 311.15 | 46.0502 |
NSK | LM29749轴承 | 38.1 | 65.088 | 18.288 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号