产品名称 | KOYO进口6884轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | 6884 |
内径(mm) | 420 | 外径(mm) | 520 |
厚度(mm) | 46 | 重量(g) | |
浏览量 | 952 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 6836轴承 | 180 | 225 | 22 |
SKF | 627-2RSH *轴承 | 7 | 22 | 7 |
KOYO | ML7022轴承 | 7 | 22 | 8 |
NACHI | 6028Z轴承 | 140 | 210 | 33 |
FAG | 626.2RS轴承 | 6 | 19 | 6 |
NSK | 6224V轴承 | 120 | 215 | 40 |
NSK | 6902ZZ轴承 | 15 | 28 | 7 |
NSK | 6317NR轴承 | 85 | 180 | 41 |
TIMKEN | S5K轴承 | 12.7 | 28.575 | 6.35 |
FAG | 608.2ZR轴承 | 8 | 22 | 7 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号