产品名称 | KOYO进口BHTM1416轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | KOYO | 型号 | BHTM1416 |
内径(mm) | 14 | 外径(mm) | 22 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 946 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | BHTM810轴承 | 8 | 15 | 10 |
SKF | C 2222 K *轴承 | 110 | 200 | 53 |
IKO | YB 98轴承 | 14.288 | 19.05 | 12.7 |
NSK | IR-232816轴承 | 36.512 | 44.45 | 25.4 |
INA | NK32/20轴承 | 32 | 42 | 20 |
INA | NK26/16轴承 | 26 | 34 | 16 |
SKF | C 30/530 KM/HA3C4 *轴承 | 530 | 780 | 185 |
SKF | IR 75x85x35轴承 | 75 | 85 | 35 |
NSK | AW25X轴承 | |||
SKF | C 31/1000 KMB *轴承 | 1000 | 1580 | 462 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号