产品名称 | NACHI进口52393/52618轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 52393/52618 |
内径(mm) | 100.013 | 外径(mm) | 157.163 |
厚度(mm) | 36.513 | 重量(g) | |
浏览量 | 968 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 30214轴承 | 70 | 125 | 24 |
KOYO | 32320JR轴承 | 100 | 215 | 73 |
TIMKEN | 93078/93125轴承 | 179.975 | 317.5 | 63.5 |
TIMKEN | 376/374轴承 | 45.0012 | 93.2637 | 20.6502 |
KOYO | 07079/196轴承 | 20 | 50.005 | 14.26 |
NTN | E-CRO-3812轴承 | 190 | 270 | 190 |
NTN | 4T-71453/71750轴承 | 115.09 | 190.5 | 47.63 |
SKF | BT4B 328282/HA1轴承 | 489.026 | 634.873 | 320.675 |
SKF | 32948轴承 | 240 | 320 | 51 |
KOYO | 65237A/500轴承 | 60.325 | 127 | 44.45 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号