产品名称 | NACHI进口HH224335/HH224310轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | HH224335/HH224310 |
内径(mm) | 101.6 | 外径(mm) | 212.725 |
厚度(mm) | 66.675 | 重量(g) | |
浏览量 | 1163 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | J28577/28520轴承 | 45.0012 | 89.9795 | 24.7396 |
TIMKEN | 6279/6220轴承 | 50.8 | 127 | 50.8 |
TIMKEN | 663/654D轴承 | 82.55 | 152.4 | 95.25 |
TIMKEN | JH211749A/JH211710轴承 | 65.0011 | 120 | 38.989 |
TIMKEN | 462/453X轴承 | 57.15 | 104.775 | 30.1752 |
NTN | 4T-748S/742轴承 | 76.2 | 150.09 | 44.45 |
TIMKEN | 355X/354-B轴承 | 44.45 | 85.09 | 7.93496 |
NTN | ET-30207轴承 | 35 | 72 | 17 |
TIMKEN | 67388/67325D轴承 | 127 | 200.025 | 101.6 |
SKF | 331605 B轴承 | 498.475 | 634.873 | 177.8 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号