产品名称 | NACHI进口45KDE13轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 45KDE13 |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 100 |
厚度(mm) | 60 | 重量(g) | |
浏览量 | 901 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 25578轴承 | 42.862 | 82.931 | 25.4 |
TIMKEN | HH224335/HH224314轴承 | 101.6 | 214.975 | 64.7954 |
NSK | HR32919J轴承 | 95 | 130 | 23 |
KOYO | 30240轴承 | 200 | 360 | 58 |
NACHI | E33213J轴承 | 65 | 120 | 41 |
NTN | 4T-T4CB100轴承 | 100 | 145 | 24 |
TIMKEN | 25582/25520轴承 | 44.45 | 82.931 | 23.8252 |
NSK | A4138轴承 | 12.7 | 34.988 | 10.988 |
TIMKEN | 14126D/14276轴承 | 31.75 | 69.0118 | 39.7053 |
SKF | BT4-8021 G/HA1VA919轴承 | 409.575 | 546.1 | 334.962 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号