产品名称 | NACHI进口NP416轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | NP416 |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 200 |
厚度(mm) | 48 | 重量(g) | |
浏览量 | 1052 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | HJ308E轴承 | 40 | 57.7 | 7 |
NTN | HJ2217E轴承 | 85 | 107.7 | 13 |
FAG | NU2238-E-M1轴承 | 190 | 340 | 92 |
NTN | NN4956轴承 | 280 | 380 | 100 |
NSK | NJ2208ET+HJ2208E轴承 | 40 | 80 | 23 |
NACHI | HJ2317E轴承 | 85 | 117.9 | 22 |
SKF | NJ 1017 ML轴承 | 85 | 130 | 22 |
FAG | N1944-K-M1-SP轴承 | 220 | 300 | 38 |
NSK | HJ2219E轴承 | 95 | 120.6 | 9 |
FAG | NUP332E.M1轴承 | 160 | 340 | 68 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号