产品名称 | NSK进口1.5x13.8F轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 1.5x13.8F |
内径(mm) | 0 | 外径(mm) | 0 |
厚度(mm) | 0 | 重量(g) | |
浏览量 | 976 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | BR 445628 UU轴承 | 69.85 | 88.9 | 44.5 |
IKO | NATA 5906轴承 | 30 | 47 | 23 |
KOYO | 20MM2620轴承 | 20 | 26 | 20 |
KOYO | NQI10/16轴承 | 10 | 22 | 16 |
IKO | BA 96Z轴承 | 14.288 | 19.05 | 9.52 |
INA | HK1516.2RS轴承 | 15 | 21 | 16 |
INA | NA6905轴承 | 25 | 42 | 30 |
INA | HN2520轴承 | 25 | 32 | 20 |
INA | SCE3612轴承 | 57.15 | 66.675 | 19.05 |
INA | NK19/20轴承 | 19 | 27 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号