产品名称 | NSK进口10BGR10HTSUELP4轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 10BGR10HTSUELP4 |
内径(mm) | 10 | 外径(mm) | 26 |
厚度(mm) | 8 | 重量(g) | |
浏览量 | 772 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HS71914C.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 70 | 100 | 16 |
FAG | B71964-E-2RSD-T-P4S轴承 | 320 | 440 | 56 |
FAG | HS7008C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 40 | 68 | 15 |
FAG | HCB7232C.T.P4S.DUL轴承 | 160 | 290 | 48 |
NSK | 7903CTYNSULP4轴承 | 17 | 30 | 7 |
SKF | 71919ACD/P4ADBB轴承 | 95 | 130 | 18 |
SKF | 71956CD/P4ATBTA轴承 | 280 | 380 | 46 |
FAG | XCB7009C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 45 | 75 | 16 |
FAG | XC71915-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 75 | 105 | 16 |
FAG | B71906E.T.P4S.DUL轴承 | 30 | 47 | 9 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号