产品名称 | NSK进口2924轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 2924 |
内径(mm) | 46.038 | 外径(mm) | 85 |
厚度(mm) | 25.608 | 重量(g) | |
浏览量 | 995 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 368-S/363D轴承 | 51.5925 | 89.9998 | 50.0101 |
TIMKEN | 385A/384EDC轴承 | 50.8 | 99.9998 | 49.1998 |
NTN | 4T-32205CR2)轴承 | 25 | 52 | 19.25 |
TIMKEN | JHM88540/JHM88513轴承 | 29.9999 | 71.9988 | 29.3624 |
FAG | 30217A轴承 | 85 | 150 | 28 |
SKF | 33115/QDFC150轴承 | 75 | 125 | 74 |
NTN | 4T-397/394A轴承 | 60 | 110 | 22 |
NSK | L44610轴承 | 23.812 | 50.292 | 14.732 |
FAG | 33112+T3CE060轴承 | 60 | 100 | 30 |
TIMKEN | 594/592-B轴承 | 95.25 | 152.4 | 15.875 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号