产品名称 | NSK进口32080轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 32080 |
内径(mm) | 400 | 外径(mm) | 600 |
厚度(mm) | 125 | 重量(g) | |
浏览量 | 784 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 423196轴承 | 480 | 790 | 310 |
NSK | HR30230J轴承 | 150 | 270 | 49 |
NACHI | 52400/52618轴承 | 101.6 | 157.163 | 36.513 |
TIMKEN | 64450/64708轴承 | 114.3 | 179.974 | 41.275 |
SKF | 32012 X/QCL7CDFC250 *轴承 | 60 | 95 | 46 |
SKF | BT4B 331347 AG/HA1轴承 | 406.4 | 565.15 | 381 |
TIMKEN | 497A/493DC轴承 | 85.725 | 136.525 | 69.85 |
TIMKEN | HH221432/HH221410轴承 | 87.3125 | 190.5 | 57.15 |
TIMKEN | 30228/30228轴承 | 140 | 249.999 | 45.7454 |
NACHI | 360KBD030轴承 | 360 | 540 | 134 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号