产品名称 | NSK进口45BNR10HTYNSULP4轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 45BNR10HTYNSULP4 |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 75 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 702 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 7014A P4轴承 | 70 | 110 | 20 |
FAG | HCRS71912.D.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 60 | 85 | 13 |
FAG | HS7015C.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 75 | 115 | 20 |
FAG | HCB71932-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 160 | 220 | 28 |
FAG | HC7006E.T.P4S.QBC轴承 | 30 | 55 | 13 |
NSK | 7230CDBC7P4轴承 | 150 | 270 | 45 |
SKF | S71909CDGA/P4A轴承 | 45 | 68 | 12 |
NSK | 120BER10X SULP4轴承 | 120 | 180 | 28 |
SKF | 7008CEGB/HCP4A轴承 | 40 | 68 | 15 |
FAG | RS71908.D.T.P4S.DUL轴承 | 40 | 62 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号