产品名称 | NSK进口6312DU轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 6312DU |
内径(mm) | 60 | 外径(mm) | 130 |
厚度(mm) | 31 | 重量(g) | |
浏览量 | 962 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 6818N轴承 | 90 | 115 | 13 |
SKF | RLS 5-2RS1轴承 | 15.875 | 39.688 | 11.113 |
KOYO | 6309-2Z轴承 | 45 | 100 | 25 |
NTN | 6920ZN轴承 | 100 | 140 | 20 |
NSK | 6818VV轴承 | 90 | 115 | 13 |
FAG | 623-2RSR轴承 | 3 | 10 | 4 |
SKF | 6305-2Z/VA228轴承 | 25 | 62 | 17 |
SKF | 6202-2RSLTN9/HC5C3WT轴承 | 15 | 35 | 11 |
NTN | RA3轴承 | 4.762 | 12.7 | 4.978 |
KOYO | WML7011ZZX轴承 | 7 | 11 | 3 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号