产品名称 | NSK进口6919Z轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 6919Z |
内径(mm) | 95 | 外径(mm) | 130 |
厚度(mm) | 18 | 重量(g) | |
浏览量 | 756 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 695-2RU轴承 | 5 | 13 | 4 |
NACHI | 61910-RS轴承 | 50 | 72 | 12 |
SKF | 61912/W64轴承 | 60 | 85 | 13 |
NTN | FLW68/2.5ZA轴承 | 2.5 | 6 | 1.8 |
NACHI | 6219ZNR轴承 | 95 | 170 | 32 |
NTN | 6005LU轴承 | 25 | 47 | 12 |
NSK | 6210DDU轴承 | 50 | 90 | 20 |
NTN | 6802轴承 | 15 | 24 | 5 |
KOYO | 62052RU轴承 | 25 | 52 | 15 |
SKF | 6300/HR11TN轴承 | 10 | 35 | 11 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号