产品名称 | NSK进口FIR-10158-2轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | FIR-10158-2 |
内径(mm) | 10 | 外径(mm) | 15 |
厚度(mm) | 8.2 | 重量(g) | |
浏览量 | 929 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | BAM 328轴承 | 50.8 | 60.325 | 12.7 |
NSK | DD500302轴承 | 3.036 | 7.035 | 6.65 |
NSK | 23096CAK+AHX3096轴承 | |||
NSK | MF-2516轴承 | 25 | 32 | 16 |
INA | HFL04O8KFR轴承 | 4 | 8 | 8 |
NSK | 1304K+H304X轴承 | 8 | ||
IKO | LRT 505822轴承 | 50 | 58 | 22 |
NSK | MF-5520轴承 | 55 | 63 | 20 |
INA | HK4512轴承 | 45 | 52 | 12 |
FAG | NK19/20A轴承 | 15 | 27 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号