产品名称 | NSK进口FIR-152010-2轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | FIR-152010-2 |
内径(mm) | 15 | 外径(mm) | 20 |
厚度(mm) | 10.2 | 重量(g) | |
浏览量 | 974 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | FIR-101515-2轴承 | 10 | 15 | 15.2 |
IKO | RNA 4964轴承 | 360 | 440 | 118 |
SKF | C 30/750 KMB *轴承 | 750 | 1090 | 250 |
IKO | IRT 2830轴承 | 28 | 32 | 30.5 |
INA | NKI42/30轴承 | 42 | 57 | 30 |
NSK | FIR-10158-2轴承 | 10 | 15 | 8.2 |
NTN | HMK5015轴承 | 50 | 62 | 15 |
SKF | C 4022 K30MB *轴承 | 110 | 170 | 60 |
NSK | LM101716-1轴承 | 10 | 17 | 16 |
NTN | NK19/20R+IR15x19x20轴承 | 15 | 27 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号