产品名称 | NSK进口HN70轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | HN70 |
内径(mm) | 外径(mm) | ||
厚度(mm) | 55 | 重量(g) | |
浏览量 | 944 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | RNAO40X50X17轴承 | 40 | 50 | 17 |
IKO | GBR 223020 U轴承 | 34.925 | 47.625 | 31.75 |
NSK | 2.5x7.8F轴承 | 0 | 0 | 0 |
INA | IR190X210X50轴承 | 190 | 210 | 50 |
KOYO | BTM2512A轴承 | 25 | 32 | 12 |
NSK | AN04轴承 | 6 | ||
KOYO | RNA4918轴承 | 105 | 125 | 35 |
IKO | LRTZ 859545轴承 | 85 | 95 | 46 |
NSK | F601XF轴承 | 1.5 | 6 | 2.5 |
IKO | BA 2220Z轴承 | 34.925 | 41.275 | 31.75 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号