产品名称 | NSK进口HNL77轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | HNL77 |
内径(mm) | 外径(mm) | ||
厚度(mm) | 48 | 重量(g) | |
浏览量 | 704 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | BCE65轴承 | 9.525 | 14.288 | 7.938 |
IKO | TA 3015Z轴承 | 30 | 40 | 15 |
KOYO | VP16/17轴承 | 16 | 20 | 17 |
NSK | RLM2620轴承 | 26 | 34 | 20 |
INA | NA4907-RSR轴承 | 35 | 55 | 21 |
IKO | NAS 5060 UU轴承 | 300 | 460 | 218 |
IKO | KT 222917轴承 | 22 | 29 | 17 |
IKO | BR 526828 UU轴承 | 82.55 | 107.95 | 44.5 |
IKO | TAM 1820轴承 | 18 | 25 | 20 |
IKO | GTRI 9012550轴承 | 90 | 125 | 50 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号