产品名称 | NSK进口MFJT-2014轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | MFJT-2014 |
内径(mm) | 20 | 外径(mm) | 26 |
厚度(mm) | 14 | 重量(g) | |
浏览量 | 918 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | TAFI 456235轴承 | 45 | 62 | 35 |
INA | SCE148轴承 | 22.225 | 28.575 | 12.7 |
IKO | TA 4540Z轴承 | 45 | 55 | 40 |
KOYO | BHTM1920轴承 | 19 | 27 | 20 |
NSK | HNL82轴承 | 52 | ||
IKO | NA 4915UU轴承 | 75 | 105 | 31 |
IKO | BAM 69轴承 | 9.525 | 14.288 | 14.27 |
NSK | FIR-152015轴承 | 15 | 20 | 15.5 |
SKF | HK 2524.2RS轴承 | 25 | 32 | 24 |
KOYO | 25R3020-1轴承 | 25 | 30 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号