产品名称 | NTN进口23088CAC/W33轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | 23088CAC/W33 |
内径(mm) | 440 | 外径(mm) | 650 |
厚度(mm) | 157 | 重量(g) | |
浏览量 | 1091 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 24148RHAW33轴承 | 240 | 400 | 160 |
KOYO | 24152RHAK30W33轴承 | 260 | 440 | 180 |
FAG | 21313E.TVPB轴承 | 65 | 140 | 33 |
NTN | 23032BKD1轴承 | 160 | 240 | 60 |
FAG | 23252-B-K-MB + AH2352G轴承 | 0 | 0 | 0 |
NTN | 23226BKD1+H2326轴承 | 115 | 230 | 80 |
KOYO | 23138RK+AH3138轴承 | 180 | 320 | 104 |
FAG | 21322-E1-TVPB轴承 | 110 | 240 | 50 |
FAG | 231SM300-MA轴承 | 300 | 540 | 225 |
NACHI | 21311E轴承 | 55 | 120 | 29 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号