产品名称 | NTN进口432219XU轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | 432219XU |
内径(mm) | 95 | 外径(mm) | 170 |
厚度(mm) | 100 | 重量(g) | |
浏览量 | 823 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | E-EE127097D/127137/127137D轴承 | 241.48 | 350.84 | 228.6 |
NACHI | 67780/67720轴承 | 165.1 | 247.65 | 47.625 |
KOYO | 45252轴承 | 260 | 400 | 104 |
NTN | 4T-366/362A轴承 | 50 | 88.9 | 20.638 |
SKF | BT4B 334108 G/HA4VA901轴承 | 609.6 | 813.562 | 479.425 |
NACHI | 32224轴承 | 120 | 215 | 58 |
SKF | 32213X轴承 | 65 | 120 | 31 |
KOYO | 32326轴承 | 130 | 280 | 98.75 |
TIMKEN | XAB-32010X/Y32010X轴承 | 49.9999 | 79.9998 | 19.9898 |
TIMKEN | 26131/26283轴承 | 33.3375 | 71.9988 | 18.9992 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号