产品名称 | NTN进口BK5020轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | BK5020 |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 58 |
厚度(mm) | 20 | 重量(g) | |
浏览量 | 803 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | HK 5024.2RS轴承 | 50 | 58 | 24 |
IKO | TAM 2930轴承 | 29 | 38 | 30 |
SKF | C 39/950 MB *轴承 | 950 | 1250 | 224 |
FAG | HK2816轴承 | 28 | 35 | 16 |
IKO | GBRI 325228轴承 | 50.8 | 82.55 | 44.7 |
NTN | K32x39x18轴承 | 32 | 39 | 18 |
NTN | NA495T2轴承 | 5 | 13 | 10 |
INA | HK0609轴承 | 6 | 10 | 9 |
SKF | NA 6906/W64轴承 | 30 | 47 | 30 |
NTN | K12x15x13轴承 | 12 | 15 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号