产品名称 | NTN进口FL69/2.5轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | FL69/2.5 |
内径(mm) | 2.5 | 外径(mm) | 7 |
厚度(mm) | 2.5 | 重量(g) | |
浏览量 | 879 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 6904LLU轴承 | 20 | 37 | 9 |
NACHI | 6300-RZ轴承 | 10 | 35 | 11 |
FAG | S6301.2RSR.W203B轴承 | 12 | 37 | 12 |
NTN | 61800-RS轴承 | 10 | 19 | 5 |
KOYO | 61922轴承 | 110 | 150 | 20 |
KOYO | 6012RU轴承 | 60 | 95 | 18 |
FAG | 6213-Z轴承 | 65 | 120 | 23 |
SKF | 4209 ATN9轴承 | 45 | 85 | 23 |
NACHI | 6310-2NKE轴承 | 50 | 110 | 27 |
SKF | 626-Z *轴承 | 6 | 19 | 6 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号