产品名称 | NTN进口FLWA676AZ轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | FLWA676AZ |
内径(mm) | 6 | 外径(mm) | 10 |
厚度(mm) | 2.5 | 重量(g) | |
浏览量 | 824 | 更新日期 | 2024.10.31 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | 609-2RS轴承 | 9 | 24 | 7 |
NTN | 6012-Z轴承 | 60 | 95 | 18 |
SKF | W 6210-2Z轴承 | 50 | 90 | 20 |
NSK | 6004-RS轴承 | 20 | 42 | 12 |
NACHI | 61918-Z轴承 | 90 | 125 | 18 |
NSK | 61924轴承 | 120 | 165 | 22 |
NTN | BC6-16AZZ轴承 | 6 | 16 | 6 |
SKF | W 6010轴承 | 50 | 80 | 16 |
SKF | 61904-2RS轴承 | 20 | 37 | 9 |
NSK | F687ZZ轴承 | 7 | 14 | 3.5 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号