产品名称 | NTN进口HJ2310轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | HJ2310 |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 71 |
厚度(mm) | 17 | 重量(g) | |
浏览量 | 1154 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | NUP2224轴承 | 120 | 215 | 58 |
KOYO | NU2215轴承 | 75 | 130 | 31 |
NSK | N418轴承 | 90 | 225 | 54 |
NSK | NN3076K轴承 | 380 | 560 | 135 |
SKF | NU2309ECM轴承 | 45 | 100 | 36 |
FAG | NJ2304-E-TVP2轴承 | 20 | 52 | 21 |
NACHI | N1036轴承 | 180 | 280 | 46 |
SKF | BC2B 326880/HB1轴承 | 400 | 600.19 | 200 |
INA | SL1818/710-E-TB轴承 | 710 | 870 | 74 |
FAG | NU2260-EX-TB-M1轴承 | 300 | 540 | 140 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号