产品名称 | NTN进口HK1816F轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | HK1816F |
内径(mm) | 18 | 外径(mm) | 24 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 1127 | 更新日期 | 2025.01.09 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | BK2012轴承 | 20 | 26 | 12 |
INA | RNA4920轴承 | 115 | 140 | 40 |
SKF | C 31/530 KM/HA3C4 *轴承 | 530 | 870 | 272 |
KOYO | 13BM1912轴承 | 13 | 19 | 12 |
IKO | NAFW 355034轴承 | 35 | 50 | 34 |
NSK | 2.5x15.8A轴承 | 0 | 0 | 0 |
SKF | HK 2220.2RS轴承 | 22 | 28 | 20 |
IKO | NAXI 5040Z轴承 | 50 | 85 | 40 |
INA | IR6X9X12轴承 | 6 | 9 | 12 |
IKO | TAF 556825轴承 | 55 | 68 | 25 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号