产品名称 | NTN进口HMK5012轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | HMK5012 |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 62 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 716 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | C 2208 KTN9 *轴承 | 40 | 80 | 23 |
IKO | NA 6919轴承 | 95 | 130 | 63 |
NTN | BK0709CT轴承 | 7 | 11 | 9 |
NSK | MF-3026轴承 | 30 | 37 | 26 |
IKO | IRT 3220轴承 | 32 | 37 | 20.5 |
NSK | FWF-202818-E轴承 | 20 | 28 | 18 |
IKO | RNA 4944轴承 | 245 | 300 | 80 |
IKO | LRT 708030轴承 | 70 | 80 | 30 |
NSK | MJ-361轴承 | 4.762 | 8.731 | 9.52 |
SKF | RN-5x15.8 BF/G2轴承 | 0 | 5 | 15.8 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号