产品名称 | NTN进口K22×26×10轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | K22×26×10 |
内径(mm) | 22 | 外径(mm) | 26 |
厚度(mm) | 10 | 重量(g) | |
浏览量 | 898 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | BTM4030-1轴承 | 40 | 50 | 30 |
IKO | LRTZ 172214轴承 | 17 | 22 | 14 |
IKO | TAF-182616轴承 | 0 | 26 | 16 |
IKO | NAG 4913轴承 | 65 | 90 | 25 |
INA | RNA4822轴承 | 120 | 140 | 30 |
SKF | C 39/500 KM *轴承 | 500 | 670 | 128 |
IKO | TAL5520轴承 | 55 | 63 | 20 |
NSK | HJ-14817848轴承 | 234.95 | 282.575 | 76.2 |
NSK | FBN-505620轴承 | 50 | 56 | 20 |
SKF | C 3996 M *轴承 | 480 | 650 | 128 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号