产品名称 | NTN进口S10-21轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | S10-21 |
内径(mm) | 10 | 外径(mm) | 14 |
厚度(mm) | 5 | 重量(g) | |
浏览量 | 1061 | 更新日期 | 2024.10.29 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | F10-10轴承 | 10 | 14 | 7 |
NTN | F6-229轴承 | 6 | 9 | 8 |
SKF | PCZ 1008 M轴承 | 15.875 | 18.256 | 12.7 |
NTN | S8-394轴承 | 8 | 10 | 5 |
INA | EGB2515-E40轴承 | 25 | 28 | 15 |
NTN | F6-322轴承 | 6 | 8 | 4 |
INA | ZWB130145100轴承 | 130 | 145 | 100 |
INA | EGF18220-E40轴承 | 18 | 20 | 22 |
INA | EGB2025-E50轴承 | 20 | 23 | 25 |
INA | EGF20115-E40-B轴承 | 20 | 23 | 11.5 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号