产品名称 | NTN进口SL02-4916轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | SL02-4916 |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 110 |
厚度(mm) | 30 | 重量(g) | |
浏览量 | 918 | 更新日期 | 2025.01.20 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | NJ308ET+HJ308E轴承 | 40 | 90 | 23 |
SKF | NJG 2307 VH轴承 | 35 | 80 | 31 |
NACHI | N236轴承 | 180 | 320 | 52 |
NSK | NUP334轴承 | 170 | 360 | 72 |
SKF | NUP 248 MA轴承 | 240 | 440 | 72 |
FAG | NU408E.M1轴承 | 40 | 110 | 27 |
SKF | NJ313EC轴承 | 65 | 140 | 33 |
SKF | BC2B 320299轴承 | 360 | 510 | 190 |
NTN | HJ2209E轴承 | 45 | 58.9 | 9 |
NTN | 4R3432轴承 | 170 | 250 | 168 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号