产品名称 | SKF进口232/530 CA/W33 *轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 232/530 CA/W33 * |
内径(mm) | 530 | 外径(mm) | 980 |
厚度(mm) | 355 | 重量(g) | |
浏览量 | 869 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 22264KE4轴承 | 320 | 580 | 150 |
SKF | 22218 EK + AHX 318 *轴承 | 85 | 160 | 40 |
TIMKEN | 240/530YMB轴承 | 529.999 | 780.001 | 249.999 |
FAG | 22320-E1轴承 | 100 | 215 | 73 |
NACHI | 240/800E轴承 | 800 | 1150 | 345 |
NTN | 241/670BK30轴承 | 670 | 1090 | 412 |
NACHI | 23044A2XK轴承 | 220 | 340 | 90 |
NSK | 24076CAE4轴承 | 380 | 560 | 180 |
NTN | 22312B轴承 | 60 | 130 | 46 |
KOYO | 23044RHAW33轴承 | 220 | 340 | 90 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号