产品名称 | SKF进口30318 J2轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 30318 J2 |
内径(mm) | 90 | 外径(mm) | 190 |
厚度(mm) | 46.5 | 重量(g) | |
浏览量 | 847 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | LM 12749/711/Q轴承 | 21.986 | 45.974 | 15.494 |
KOYO | 31315DJR轴承 | 75 | 160 | 37 |
TIMKEN | M38549/M38510轴承 | 34.925 | 66.675 | 20.6502 |
TIMKEN | 5760/5735轴承 | 76.2 | 135.733 | 44.45 |
FAG | 32060X轴承 | 300 | 460 | 100 |
TIMKEN | 43131/43319D轴承 | 33.3375 | 80.9625 | 55.5625 |
TIMKEN | EE470078X/470128轴承 | 177.8 | 327.025 | 90.5002 |
TIMKEN | HH926749/HH926710轴承 | 120.65 | 273.05 | 82.55 |
TIMKEN | 78255D/78551轴承 | 64.9884 | 140.03 | 66.0908 |
NACHI | 500KBV039轴承 | 500 | 705 | 515 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号