产品名称 | SKF进口31309J2/Q轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 31309J2/Q |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 100 |
厚度(mm) | 27.25 | 重量(g) | |
浏览量 | 1004 | 更新日期 | 2025.01.20 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 4T-641/632轴承 | 66.68 | 136.53 | 41.28 |
NSK | 15578轴承 | 25.4 | 57.15 | 17.462 |
SKF | 32026 X/DF轴承 | 130 | 200 | 90 |
NSK | 71437轴承 | 111.125 | 190.5 | 49.212 |
TIMKEN | 355/353D轴承 | 44.45 | 90.1192 | 50.7949 |
TIMKEN | 418/414轴承 | 38.1 | 88.5012 | 29.083 |
NACHI | E31316DJ轴承 | 80 | 170 | 39 |
NTN | 430238U轴承 | 190 | 340 | 133 |
SKF | BT4B 331226 AG/HA1轴承 | 431.8 | 571.5 | 336.55 |
SKF | EE 752305/752380轴承 | 774.7 | 965.2 | 93.662 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号