产品名称 | SKF进口31318轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 31318 |
内径(mm) | 90 | 外径(mm) | 190 |
厚度(mm) | 43 | 重量(g) | |
浏览量 | 840 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | BT4B 334126 G/HA1VA901轴承 | 300 | 440 | 280.99 |
TIMKEN | LM278848D/LM278810轴承 | 585.788 | 771.525 | 230.188 |
KOYO | 46334A轴承 | 170 | 280 | 110 |
NTN | 4T-HM89446/HM89410轴承 | 34.925 | 76.2 | 29.37 |
SKF | 539/532 X轴承 | 53.975 | 107.95 | 36.512 |
FAG | KL44643.L44610轴承 | 25.4 | 50.292 | 14.732 |
NACHI | 28678/28622轴承 | 50.8 | 97.63 | 24.608 |
NSK | HR302/32轴承 | 32 | 65 | 18.25 |
NACHI | 480KBV039轴承 | 480 | 678 | 494 |
TIMKEN | 2780/2720轴承 | 36.4871 | 76.2 | 23.7744 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号